借款金额:¥1,000,000.00 借款目的:短期周转
借款年利率:18.00%(月利率:1.50%) 借款期限:6个月
还差:¥ 0.00 |
投标进度:
![]() 100.00%
|
|
还款方式: 按月付息,到期还本 | 投标奖励:无 | 交易类型:线上交易 |
最小投标金额: ¥50.00元 | 最大投标金额: ¥1000000.00元 | |
总投标数:28 浏览量:15173 投标10000.0元,年利率:18.0%,期限6个月,可获得利息收益:¥900.00元 |
投资人 | 投资金额 | 投资时间 |
---|---|---|
88**** | ¥100.00 | 2015-01-04 16:16:14 |
li**** | ¥218,069.19 | 2015-01-04 16:17:18 |
pa**** | ¥38,127.30 | 2015-01-04 16:34:47 |
王菲**** | ¥52,593.26 | 2015-01-04 16:49:53 |
gu**** | ¥31,250.50 | 2015-01-04 16:57:00 |
do**** | ¥163.00 | 2015-01-04 17:10:21 |
徐式**** | ¥375.00 | 2015-01-04 17:20:18 |
顺心**** | ¥42,000.00 | 2015-01-04 21:52:19 |
re**** | ¥100,000.00 | 2015-01-05 00:29:53 |
Ma**** | ¥100,000.00 | 2015-01-05 08:06:37 |
fi**** | ¥564.02 | 2015-01-05 09:10:48 |
ly**** | ¥62.32 | 2015-01-05 09:11:26 |
王菲**** | ¥906.25 | 2015-01-05 09:26:55 |
li**** | ¥1,879.75 | 2015-01-05 09:42:31 |
so**** | ¥51,290.00 | 2015-01-05 09:50:12 |
so**** | ¥7,545.00 | 2015-01-05 09:54:29 |
El**** | ¥91.88 | 2015-01-05 10:44:01 |
晨熙**** | ¥5,009.75 | 2015-01-05 12:58:18 |
ya**** | ¥15,501.00 | 2015-01-05 14:34:37 |
叶露**** | ¥100,000.00 | 2015-01-05 15:00:27 |
ya**** | ¥10,500.00 | 2015-01-05 15:15:12 |
pa**** | ¥17,397.45 | 2015-01-05 15:36:54 |
顾明**** | ¥50.00 | 2015-01-05 20:57:55 |
dn**** | ¥100,000.00 | 2015-01-06 14:19:32 |
he**** | ¥20,000.00 | 2015-01-06 22:39:03 |
m1**** | ¥50.00 | 2015-01-07 11:36:50 |
LJ**** | ¥150.00 | 2015-01-07 14:31:11 |
何一**** | ¥86,324.33 | 2015-01-07 15:38:05 |
我的借款描述:
此借款为深圳市金来顺照明科技有限公司高管短期借款,由深圳市金融联融资担保有限公司提供连带责任保证担保。担保单位简介:深圳市金融联融资担保有限公司(以下简称金融联担保)成立于2003年12月,是以深圳金融电子结算中心为依托的金融联集团作为主要发起人注册成立的从事专业担保、投资及咨询等业务的金融服务公司。注册资本为3亿元,是中国最早从事中小企业融资担保的企业之一。广东省人民政府金融工作办公室核发经营许可证(编号:粤8800278)。 金融联担保多次获得了国家发改委、国家工信部和深圳市、区各级政府的奖励,且得到了政府、银行、行业协会等机 构的大力支持,先后获得了工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、平安银行、江苏银行、北京银行 、东莞银行等多家金融机构逾30亿元的授信额度支持。金融联担保十年来累计为900多家中小企业提供担保,为深圳市上千家中小微企业提供了融资咨询服务,其中98%以上的业务为融资担保及咨询服务。金融联担保已发展成一家深圳本土知名的融资担保企业。金融联融资担保从保前调查、保中审查到保后检查,都有完善的企业制度,严谨的操作管理办法形成了一套有效的风险防范机制。公司在借用和学习银行审贷分离的管理机制下,设立业务开拓、风险评审和法务办理三分离的三规管理机制。从企业的贷款用途、还款来源、贷款期限、资金流集中时段来分析判断担保业务的可操作性。
自由贷信用等级: 自由贷信用额度: 5000000
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别:男 | 年龄:56 | 婚姻状况:已婚 | 工作城市:广东 深圳 | ||||
公司行业:电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 公司规模:50-100人 | 职位:总经理 | |||||
毕业学校:电大 | 学历:大专 | 入学年份:1984-06-04 | |||||
有无购房:有 | 有无购车:有 | ||||||
有无房贷:无 | 有无车贷:无 |
审核项目 | 状态 | 通过时间 | 操作 |
---|---|---|---|
机构担保 |
![]() |
2015-02-28 | 查看 |